| 
 | 79 | 32,38% | |||
| 
 | 78 | 31,97% | |||
| 
 | 41 | 16,80% | |||
| 
 | 37 | 15,16% | |||
| 
 | 8 | 3,28% | |||
| 
 | 1 | 0,41% | 
Τρίτη 20 Μαΐου 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Δημοτικό διαμέρισμα Πρωτόπαππας (΄β εκλογικό τμήμα)
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Δημοτικό διαμέρισμα Πρωτόπαππας (ά εκλογικό τμήμα)
| 
 | 85 | 35,71% | |||
| 
 | 59 | 24,79% | |||
| 
 | 58 | 24,37% | |||
| 
 | 18 | 7,56% | |||
| 
 | 11 | 4,62% | |||
| 
 | 7 | 2,94% | 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Δημοτικό διαμέρισμα Πρωτόπαππας (Συνολικά)
| 
 | 163 | 33,82% | |||
| 
 | 137 | 28,42% | |||
| 
 | 100 | 20,75% | |||
| 
 | 55 | 11,41% | |||
| 
 | 19 | 3,94% | |||
| 
 | 8 | 1,66% | 
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
 
